Menu Layout Comparison
Starting erwin DM 2020 R1, the application UI has been updated to a Microsoft Office-like ribbon-based layout. The following table shows the mapping between erwin DM 2019 R1 and erwin DM 2020 R1 UI:
Component |
2019 R1 |
2020 R1 (onward) |
---|---|---|
Model Templates | File | Home |
erwin DM NoSQL | File > erwin Edge | Tools > Launch erwin DM NoSQL |
Mart components | File > Mart | Mart |
Editing options | Edit | Home |
Toolbox toolbar | View > Toolbars | Home |
Logical Model | View | Display Toolbar |
Physical Model | View | Display Toolbar |
Windows | View > Windows | View > Panes |
Vertical Split | NA | View > Vertical Split |
Review Changes | Actions | Mart |
Manage Name Hardening | Actions | Tools |
Model Naming Options | Actions | Tools |
Query Tool | NA | Tools |
erwin DM Scheduler | NA | Tools |
Customize | Tools | Quick Access Toolbar |
Manage Windows | Window | View |
Cascade | Window | View |
Tile | Window | View |
Arrange Icons | Window | View |
Diagram selector | Window | Editor pane-toggle using model specific tabs. |
Bridges | NA | Tools |
Copyright © 2025 Quest Software, Inc. |